Ranking
Ranking geral: todas as partidas desde o início do servidor. Vitória vale 3 pontos e empate vale 1. Contam as partidas terminadas com pelo menos 2 jogadores em cada time.
| # | Jogador | Pts | J | V | E | D | Gols | A | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuigiPremium | 364 | 208 | 114 | 22 | 72 | 474 | 112 | 37 | 2,28 |
| 2 | Iranshow4TDRPremium | 335 | 202 | 104 | 23 | 75 | 368 | 82 | 27 | 1,82 |
| 3 | Yuichi9SKYPEPremium | 311 | 244 | 95 | 26 | 123 | 490 | 113 | 34 | 2,01 |
| 4 | Alex4OSTPremium | 300 | 176 | 93 | 21 | 62 | 283 | 78 | 16 | 1,61 |
| 5 | RCeni11SKYPEPremium | 290 | 186 | 91 | 17 | 78 | 404 | 75 | 27 | 2,17 |
| 6 | GM10SKYPEPremium | 256 | 158 | 79 | 19 | 60 | 436 | 83 | 44 | 2,76 |
| 7 | DellzPremium | 203 | 147 | 63 | 14 | 70 | 198 | 74 | 7 | 1,35 |
| 8 | Prexeco10TDRPremium | 198 | 102 | 63 | 9 | 30 | 343 | 56 | 37 | 3,36 |
| 9 | Bob7TDR | 148 | 94 | 46 | 10 | 38 | 281 | 72 | 30 | 2,99 |
| 10 | Strowy7Premium | 144 | 99 | 45 | 9 | 45 | 284 | 25 | 22 | 2,87 |
| 11 | StagganPremium | 131 | 86 | 41 | 8 | 37 | 146 | 46 | 11 | 1,70 |
| 12 | Gabriel | 131 | 106 | 39 | 14 | 53 | 222 | 55 | 14 | 2,09 |
| 13 | Nito | 114 | 99 | 34 | 12 | 53 | 42 | 34 | 1 | 0,42 |
| 14 | MaCa7TDRPremium | 113 | 82 | 35 | 8 | 39 | 133 | 41 | 8 | 1,62 |
| 15 | Joker23TDRPremium | 88 | 70 | 27 | 7 | 36 | 71 | 47 | 4 | 1,01 |
| 16 | FlávioCaçaratoPremium | 88 | 64 | 26 | 10 | 28 | 19 | 54 | 0 | 0,30 |
| 17 | Tec8CLASHPremium | 80 | 75 | 24 | 8 | 43 | 60 | 57 | 4 | 0,80 |
| 18 | LF4Premium | 75 | 49 | 24 | 3 | 22 | 111 | 27 | 1 | 2,27 |
| 19 | jbu17 | 71 | 53 | 21 | 8 | 24 | 119 | 17 | 10 | 2,25 |
| 20 | Guiih9 | 60 | 40 | 19 | 3 | 18 | 89 | 29 | 8 | 2,23 |
| 21 | Nando | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 21 | 2 | 1,10 |
| 22 | Basan10 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 22 | 15 | 0 | 1,29 |
| 23 | HitlerdoNordestPremium | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 42 | 17 | 2 | 2,21 |
| 24 | DecoPremium | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 14 | 2 | 1,50 |
| 25 | Jok | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 14 | 3 | 1,43 |
| 26 | olivao | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 51 | 6 | 3 | 2,55 |
| 27 | Erick10CLASHPremium | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 52 | 9 | 2 | 2,08 |
| 28 | CapoPremium | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1,50 |
| 29 | testehackerdogmPremium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2,00 |
| 30 | Kakashi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3,00 |
| 31 | AyranPremium | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1,25 |
| 32 | Tiago10PFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1,33 |
| 33 | Lollipop5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0,60 |
| 34 | They09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6,00 |
Pts pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasA assistências MVPsG/P gols por partidaNo celular aparecem só os principais; vire a tela para ver tudo.
Football Legends