Ranking
Temporada de outubro de 2026, encerrada em 31/10. Campeão: Alex4OST. Vitória vale 3 pontos e empate vale 1. Contam as partidas terminadas com pelo menos 2 jogadores em cada time.
| # | Jogador | Pts | J | V | E | D | Gols | A | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex4OSTPremium | 231 | 137 | 70 | 21 | 46 | 226 | 78 | 11 | 1,65 |
| 2 | LuigiPremium | 213 | 128 | 65 | 18 | 45 | 334 | 91 | 30 | 2,61 |
| 3 | Iranshow4TDRPremium | 208 | 127 | 63 | 19 | 45 | 255 | 58 | 18 | 2,01 |
| 4 | RCeni11SKYPEPremium | 201 | 125 | 62 | 15 | 48 | 302 | 58 | 21 | 2,42 |
| 5 | Yuichi9SKYPEPremium | 190 | 154 | 57 | 19 | 78 | 336 | 82 | 22 | 2,18 |
| 6 | GM10SKYPEPremium | 178 | 102 | 55 | 13 | 34 | 301 | 48 | 28 | 2,95 |
| 7 | DellzPremium | 152 | 112 | 46 | 14 | 52 | 152 | 50 | 6 | 1,36 |
| 8 | Strowy7Premium | 126 | 84 | 39 | 9 | 36 | 243 | 21 | 18 | 2,89 |
| 9 | Gabriel | 125 | 96 | 37 | 14 | 45 | 209 | 55 | 13 | 2,18 |
| 10 | Prexeco10TDRPremium | 100 | 49 | 32 | 4 | 13 | 192 | 35 | 19 | 3,92 |
| 11 | Nito | 90 | 74 | 26 | 12 | 36 | 24 | 22 | 0 | 0,32 |
| 12 | Bob7TDR | 85 | 58 | 26 | 7 | 25 | 204 | 37 | 23 | 3,52 |
| 13 | FlávioCaçaratoPremium | 82 | 61 | 24 | 10 | 27 | 17 | 54 | 0 | 0,28 |
| 14 | StagganPremium | 80 | 57 | 24 | 8 | 25 | 98 | 37 | 5 | 1,72 |
| 15 | LF4Premium | 66 | 39 | 21 | 3 | 15 | 97 | 17 | 1 | 2,49 |
| 16 | Tec8CLASHPremium | 59 | 44 | 18 | 5 | 21 | 29 | 24 | 1 | 0,66 |
| 17 | Joker23TDRPremium | 56 | 48 | 17 | 5 | 26 | 40 | 33 | 3 | 0,83 |
| 18 | MaCa7TDRPremium | 49 | 40 | 15 | 4 | 21 | 63 | 19 | 3 | 1,58 |
| 19 | jbu17 | 49 | 44 | 14 | 7 | 23 | 99 | 10 | 9 | 2,25 |
| 20 | Nando | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 21 | 2 | 1,10 |
| 21 | Guiih9 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 57 | 29 | 5 | 2,19 |
| 22 | HitlerdoNordestPremium | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 42 | 17 | 2 | 2,21 |
| 23 | Basan10 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | 0 | 1,36 |
| 24 | Jok | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 14 | 3 | 1,43 |
| 25 | DecoPremium | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1,50 |
| 26 | CapoPremium | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2,20 |
| 27 | Erick10CLASHPremium | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1,67 |
| 28 | olivao | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 6 | 1 | 2,50 |
| 29 | Kakashi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 |
| 30 | AyranPremium | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1,25 |
| 31 | Tiago10PFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1,33 |
| 32 | Lollipop5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0,60 |
Pts pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasA assistências MVPsG/P gols por partidaNo celular aparecem só os principais; vire a tela para ver tudo.
Football Legends