Ranking
Temporada de novembro: vai até 30/11 (hora de Brasília), faltam 22 dias. Todo mês começa uma temporada nova, com o ranking zerado. Vitória vale 3 pontos e empate vale 1. Contam as partidas terminadas com pelo menos 2 jogadores em cada time.
| # | Jogador | Pts | J | V | E | D | Gols | A | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuigiPremium | 85 | 41 | 27 | 4 | 10 | 81 | 21 | 5 | 1,98 |
| 2 | Prexeco10TDRPremium | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 86 | 21 | 11 | 2,69 |
| 3 | MaCa7TDRPremium | 64 | 42 | 20 | 4 | 18 | 70 | 22 | 5 | 1,67 |
| 4 | Iranshow4TDRPremium | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 51 | 24 | 2 | 1,50 |
| 5 | GM10SKYPEPremium | 54 | 45 | 16 | 6 | 23 | 116 | 35 | 12 | 2,58 |
| 6 | Yuichi9SKYPEPremium | 52 | 44 | 15 | 7 | 22 | 73 | 31 | 8 | 1,66 |
| 7 | Bob7TDR | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 49 | 35 | 5 | 1,96 |
| 8 | StagganPremium | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 28 | 9 | 3 | 1,65 |
| 9 | Joker23TDRPremium | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 31 | 14 | 1 | 1,41 |
| 10 | DellzPremium | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 32 | 24 | 1 | 1,88 |
| 11 | Nito | 24 | 25 | 8 | 0 | 17 | 18 | 12 | 1 | 0,72 |
| 12 | jbu17 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2,22 |
| 13 | Tec8CLASHPremium | 21 | 31 | 6 | 3 | 22 | 31 | 33 | 3 | 1,00 |
| 14 | RCeni11SKYPEPremium | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 42 | 17 | 2 | 1,75 |
| 15 | DecoPremium | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 9 | 2 | 1,50 |
| 16 | LF4Premium | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 10 | 0 | 1,40 |
| 17 | testehackerdogmPremium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2,00 |
| 18 | Erick10CLASHPremium | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 47 | 8 | 2 | 2,14 |
| 19 | Strowy7Premium | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2,17 |
| 20 | FlávioCaçaratoPremium | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,67 |
| 21 | CapoPremium | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,33 |
| 22 | Kakashi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4,00 |
| 23 | They09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6,00 |
Pts pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasA assistências MVPsG/P gols por partidaNo celular aparecem só os principais; vire a tela para ver tudo.
Football Legends