Ranking
Todos os jogadores do servidor. Clique em um nome para ver o perfil e as últimas partidas.
| Jogador | Time | J | Gols | A | G/P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Alex4OSTPremiumbr · Old School Team | Old School Team | 176 | 283 | 78 | 1,61 | 300 |
| A AyranPremiumbr | – | 4 | 5 | 6 | 1,25 | 3 |
| B Basan10br · BLADE | BLADE | 17 | 22 | 15 | 1,29 | 31 |
| B Bob7TDRbr · TDR Legends | TDR Legends | 94 | 281 | 72 | 2,99 | 148 |
| C CapoPremiumbr | – | 8 | 12 | 0 | 1,50 | 13 |
| C Capo06br | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| C CR7Leoobr | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| D DecoPremiumbr · BLADE | BLADE | 20 | 30 | 14 | 1,50 | 22 |
| D DellzPremiumbr · BLADE | BLADE | 147 | 198 | 74 | 1,35 | 203 |
| D DybAyran21 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| E Erick10CLASHPremiumbr | – | 25 | 52 | 9 | 2,08 | 15 |
| F FlávioCaçaratoPremiumbr · Talentos do Rod | Talentos do Rod | 64 | 19 | 54 | 0,30 | 88 |
| G Gabrielbr | – | 106 | 222 | 55 | 2,09 | 131 |
| G Gabrielbiel33 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| G GM100br | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| G GM10SKYPEPremiumbr · Skype FC | Skype FC | 158 | 436 | 83 | 2,76 | 256 |
| G Guiih9br · CLASH UF | CLASH UF | 40 | 89 | 29 | 2,23 | 60 |
| H HitlerdoNordestPremiumbr | – | 19 | 42 | 17 | 2,21 | 29 |
| I Iranshow4TDRPremiumbr · TDR Legends | TDR Legends | 202 | 368 | 82 | 1,82 | 335 |
| j jbu17br · Talentos do Rod | Talentos do Rod | 53 | 119 | 17 | 2,25 | 71 |
| J Jokbr | – | 23 | 33 | 14 | 1,43 | 20 |
| J Joker23TDRPremiumbr · Talentos do Rod | Talentos do Rod | 70 | 71 | 47 | 1,01 | 88 |
| j juniomenchikbr | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| J Junior9br | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| K Kakashibr | – | 3 | 9 | 2 | 3,00 | 6 |
| k klruygnwdj | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| L LF4Premiumbr | – | 49 | 111 | 27 | 2,27 | 75 |
| L Lollipop5br · SPURS | SPURS | 5 | 3 | 8 | 0,60 | 3 |
| L LuigiPremiumbr · FALCON | FALCON | 208 | 474 | 112 | 2,28 | 364 |
| M MaCa7TDRPremiumbr · FALCON | FALCON | 82 | 133 | 41 | 1,62 | 113 |
| M Miraxbr | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| N Nandobr | – | 39 | 43 | 21 | 1,10 | 45 |
| N Nitobr · FALCON | FALCON | 99 | 42 | 34 | 0,42 | 114 |
| o olivaobr | – | 20 | 51 | 6 | 2,55 | 16 |
| P Prexeco10TDRPremiumbr · TDR Legends | TDR Legends | 102 | 343 | 56 | 3,36 | 198 |
| R RCeni11SKYPEPremiumbr · Talentos do Rod | Talentos do Rod | 186 | 404 | 75 | 2,17 | 290 |
| R RicSoaresbr | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| R RuhanIcarobr | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| S StagganPremiumbr · Talentos do Rod | Talentos do Rod | 86 | 146 | 46 | 1,70 | 131 |
| S Strowy7Premiumbr | – | 99 | 284 | 25 | 2,87 | 144 |
| T Tec8CLASHPremiumbr · Skype FC | Skype FC | 75 | 60 | 57 | 0,80 | 80 |
| t testehackerdogmPremiumao | – | 3 | 6 | 7 | 2,00 | 9 |
| T They09br | – | 1 | 6 | 3 | 6,00 | 0 |
| T Tiago10PFCbr | – | 3 | 4 | 1 | 1,33 | 3 |
| W WhySoSerious | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Y Yuichi9SKYPEPremiumbr · Skype FC | Skype FC | 244 | 490 | 113 | 2,01 | 311 |
46 jogadores
Football Legends